2021년 입학생 대상 교과과정표 (2017~2020년 입학생은 아래 표 참고)
산업·정보시스템공학과
최초의 숭실, 최고의 산공
2021년 입학생 대상 교과과정표 (2017~2020년 입학생은 아래 표 참고)
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
학년 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 |
1 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | Academic and Professional English 1 |
2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | Academic and Professional English 2 |
2/2 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1/1 | 교필 | 독서와토론 | 2/2 | 교양 | 인선 | |||||||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | 교양 | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 화학1및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | 전기 | 확률통계1 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 프로그래밍1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 공학설계입문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | ||||
전필 | 산업정보시스템공학개론 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 21/19.5 | 계 | 20/19.5 | 3 | ||||||||||
2 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 기업가정신과행동 | 2/2 | 교양 | 인선 | 전선 | 이산수학 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
교선 | 공학회계 | 3/3 | 교양 | 인선 | 전선 | 인간공학 | 3/3 | 1 | 주제 | 인필 | ||||
전필 | 선형대수 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전필 | 확률통계2 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 다변량데이터분석 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 경영정보시스템 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 생산시스템관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 정보시스템분석및설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
계 | 18/17.5 | 계 | 19/18.5 | 3 | ||||||||||
3 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
전선 | 데이터구조와알고리즘 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 최적화모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | OR | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 공급사슬관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 실험계획법 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 품질경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업안전및사고분석 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로젝트관리 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 제품개발과경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 19/18.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 산업물류시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 의사결정모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트팩토리설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | OR응용및사례연구 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터애널리틱스 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트AI시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 지속가능경영 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 18/18 | 5 | 계 | 15/15 | 1 |
1. 산업정보시스템학과를 부전공하는 학생은 전공과목을 21학점 이상 이수하여야 함.
2. 산업정보시스템학과를 복수전공하는 학생은 전공과목을 42학점 이상 이수하여야 함.
3. 공학교육인증 대상자는 다음의 요건을 충족해야 함.
– 인증필수 교과목은 반드시 이수해야 함.
– MSC 30학점 이상, 전공 54 학점 이상(설계 과목 12학점 이상 포함) 이수해야 함.
– 프로그램 학습성과를 달성하는데 필요한 전문교양 교과목을 이수해야 함. (인증필수 교양과목 모두 이수시 만족.)
2017-2020년 입학생 대상 교과과정표 (이전연도 입학생은 공학인증 교과과정 참조)
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
학년 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 |
1 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | Academic and Professional English 1 |
2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | Academic and Professional English 2 |
2/2 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1/1 | 교필 | 독서와토론 | 2/2 | 교양 | 인선 | |||||||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | 교양 | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 화학1및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | 전기 | 화학2및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 프로그래밍1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전필 | 산업정보시스템공학개론 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 21/19.5 | 계 | 21/19.5 | |||||||||||
2 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 기업가정신과행동 | 2/2 | 교양 | 인선 | 전선 | 이산수학 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
교선 | 공학회계 | 3/3 | 교양 | 인선 | 전선 | 확률통계2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전필 | 선형대수 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 인간공학 | 3/3 | 1 | 주제 | 인필 | ||||
전필 | 확률통계1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 제품개발및경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 경영정보시스템 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 공학설계입문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 정보시스템분석및설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 18/17.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
3 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
전선 | OR | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 최적화모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 실험계획법 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 공급사슬관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 생산시스템관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 프로젝트관리 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 품질경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업안전및사고분석 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 데이터구조및알고리즘 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 19/18.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 산업물류시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 전자상거래시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트팩토리설계 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | OR응용및사례연구 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터분석및활용 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
전선 | 의사결정모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 18/18 | 5 | 계 | 12/12 |
* 2021-2024년 입학생 대상 교과과정은 학년별로 단계적으로 적용되므로 실제 개설 교과목은 아래와 같이 이전 교과과정(2017-2020)과 병행하여 개설됨.
개설년도 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
2021년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2022년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2023년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2024년 | 2021-2024 교과과정 |
필수이수체계
산업공학심화 프로그램 이수자는 다음의 지정교과목에 대해 선수교과목 미이수시 수강신청 불가. 단, ‘선수과목 학습능력 인정 신청서’를 통해 선수과목의 학습능력을 갖추었음을 인정하면 후수 교과목을 신청할 수 있다.
선수과목명 | 학년-학기 | 후수과목명 | 학년-학기 |
기초공학수학2 | 1-2 | 최적화모형 | 4-2 |
공학설계입문 | 1-2 | 전자상거래시스템 | 4-1 |
공학설계입문 | 1-2 | 인간컴퓨터상호작용 | 4-1 |
공학설계입문 | 1-2 | 전공종합설계 | 4-1 |
인간공학 | 2-2 | 전공종합설계 | 4-1 |
권장 이수체계도
교과목 이수체계에 대한 권장 사항이며 선수 과목에 대한 이수 의무 없음.
산업공학심화프로그램 학습성과(KEC2015)
번호 | 학습성과 |
PO1 | 수학, 과학 및 공학의 기초지식을 익히고 응용하는 능력 |
PO2 | 데이터를 획득하고 분석하여 의미있는 정보를 파악하는 능력 |
PO3 | 현실적 문제를 산업공학적으로 정의하고 (수리적/절차적으로) 모델링할 수 있는 능력 |
PO4 | 문제 해결을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 도구를 활용하는 능력 |
PO5 | 실현 가능한 시스템과 프로세스르 설계하는 능력 |
PO6 | 문제 해결 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여하는 능력 |
PO7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통하는 능력 |
PO8 | 산업공학적 의사결정이 사회적으로 미치는 영향을 이해하는 능력 |
PO9 | 공학인으로서의 직업 윤리와 사회적 책임을 이해하는 능력 |
PO10 | 기술환경의 변화에 따라 지속적으로 학습할 수 있는 능력 |
PO11 | 진리와 봉사 정신을 이해하고 실천하는 능력 |