공학교육인증 이수 의무
산업·정보시스템공학과
최초의 숭실, 최고의 산공
공학교육인증 이수 의무
2024년 입학생 대상 교과과정표
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
학년 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 |
1 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | 교필 | 인간과성서 | 2/2 | |||||||||
교필 | 비판적사고와표현(군) | 2/2 | 교필 | 인문적상상력과소통(군) | 2/2 | |||||||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1/1 | 교필 | SW와AI(군) | 3/3 | |||||||||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 화학1및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 프로그래밍1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전필 | 확률통계1 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전선 | 산업정보시스템공학개론 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 공학설계입문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | ||||
계 | 19/17.5 | 계 | 20/19.5 | 3 | ||||||||||
2 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 글로벌소통과언어(군) | 3/3 | 교필 | 글로벌시민의식(군) | 2/2 | |||||||||
교선 | 공학회계 | 3/3 | 인선 | 전필 | 인간공학 | 3/3 | 1 | 주제 | 인필 | |||||
전필 | 경영정보시스템 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 이산수학 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전필 | 생산시스템관리 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 선형대수 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 확률통계2 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 정보시스템분석및설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
계 | 19/18.5 | 계 | 18/17.5 | 3 | ||||||||||
3 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 창의적사고와혁신(군) | 2/2 | 전필 | 품질경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||||
전필 | OR | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 공급사슬관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 데이터구조와알고리즘 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 실험계획법 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 최적화응용 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로젝트관리 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업안전및사고분석 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 제품개발과경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 다변량데이터분석 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
계 | 21/20.5 | 3 | 계 | 22/21.5 | 4 | |||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 산업물류시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 의사결정모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트팩토리설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트AI시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터애널리틱스 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 지속가능경영 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
계 | 15/15 | 5 | 계 | 15/15 | 1 |
1. 산업정보시스템학과를 부전공하는 학생은 전공과목을 21학점 이상 이수하여야 함.
2. 산업정보시스템학과를 복수전공하는 학생은 전공과목을 36학점 (23학번 이전은 42학점) 이상 이수하여야 함.
3. 공학교육인증 대상자는 다음의 요건을 충족해야 함.
– 인증필수 교과목은 반드시 이수해야 함.
– MSC 30학점 이상, 전공 54 학점 이상(설계 과목 9학점 이상 포함) 이수해야 함.
– 프로그램 학습성과를 달성하는데 필요한 전문교양 교과목을 이수해야 함. (교양필수 모두 이수 시 만족.)
2021~2023년 입학생 대상 교과과정표
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
학년 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 |
1 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | 교필 | 인간과성서 | 2/2 | |||||||||
교필 | 비판적사고와표현(군) | 2/2 | 교필 | 인문적상상력과소통(군) | 2/2 | |||||||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1/1 | 교필 | SW와AI(군) | 3/3 | |||||||||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 화학1및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 프로그래밍1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 확률통계1 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전필 | 산업정보시스템공학개론 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 공학설계입문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | ||||
계 | 19/17.5 | 계 | 20/19.5 | 3 | ||||||||||
2 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 글로벌소통과언어(군) | 3/3 | 교필 | 글로벌시민의식(군) | 2/2 | |||||||||
교선 | 공학회계 | 3/3 | 전선 | 이산수학 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||||
전필 | 선형대수 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 인간공학 | 3/3 | 1 | 주제 | 인필 | ||||
전선 | 확률통계2 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 경영정보시스템 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 다변량데이터분석 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 생산시스템관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 정보시스템분석및설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||||||||
계 | 19/18.5 | 계 | 21/20.5 | 3 | ||||||||||
3 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 창의적사고와혁신(군) | 2/2 | 전선 | 최적화응용 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||||
전선 | 데이터구조와알고리즘 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 공급사슬관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | OR | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 실험계획법 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 품질경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로젝트관리 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업안전및사고분석 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 제품개발과경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||||||||
계 | 21/20.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 산업물류시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 의사결정모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트팩토리설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트AI시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터애널리틱스 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 지속가능경영 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
계 | 15/15 | 5 | 계 | 15/15 | 1 |
2017-2020년 입학생 대상 교과과정표 (이전연도 입학생은 공학인증 교과과정 참조)
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
학년 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 | 이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
설계 | 교과 영역 |
인증 구분 |
비고 |
1 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | Academic and Professional English 1 |
2/2 | 교양 | 인필 | 교필 | Academic and Professional English 2 |
2/2 | 교양 | 인필 | |||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1/1 | 교필 | 독서와토론 | 2/2 | 교양 | 인선 | |||||||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | 교양 | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 화학1및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | 전기 | 화학2및실험 | 4/3 | MSC | 인필 | |||||
전기 | 프로그래밍1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전필 | 산업정보시스템공학개론 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 21/19.5 | 계 | 21/19.5 | |||||||||||
2 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
교필 | 기업가정신과행동 | 2/2 | 교양 | 인선 | 전선 | 이산수학 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
교선 | 공학회계 | 3/3 | 교양 | 인선 | 전선 | 확률통계2 | 3/3 | MSC | 인필 | |||||
전필 | 선형대수 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 인간공학 | 3/3 | 1 | 주제 | 인필 | ||||
전필 | 확률통계1 | 3/3 | MSC | 인필 | 전선 | 제품개발및경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 경영정보시스템 | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 공학설계입문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 정보시스템분석및설계 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 18/17.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
3 | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | 채플 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||||||
전선 | OR | 3/3 | 주제 | 인필 | 전선 | 최적화모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 실험계획법 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 공급사슬관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 생산시스템관리 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 프로젝트관리 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 품질경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업안전및사고분석 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 데이터구조및알고리즘 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 19/18.5 | 3 | 계 | 19/18.5 | 4 | |||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문 | 3/3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 산업물류시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 전자상거래시스템 | 3/3 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3/3 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 스마트팩토리설계 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3/3 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | OR응용및사례연구 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 데이터분석및활용 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
전선 | 의사결정모형 | 3/3 | 주제 | 인선 | ||||||||||
계 | 18/18 | 5 | 계 | 12/12 |
* 2021-2024년 입학생 대상 교과과정은 학년별로 단계적으로 적용되므로 실제 개설 교과목은 아래와 같이 이전 교과과정(2017-2020)과 병행하여 개설됨.
개설년도 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
2021년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2022년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2023년 | 2021-2024 교과과정 | 2017-2020 교과과정 | ||
2024년 | 2021-2024 교과과정 |
필수이수체계
산업공학심화 프로그램 이수자는 다음의 지정교과목에 대해 선수교과목 미이수시 수강신청 불가. 단, ‘선수과목 학습능력 인정 신청서’를 통해 선수과목의 학습능력을 갖추었음을 인정하면 후수 교과목을 신청할 수 있다.
선수과목명 | 학년-학기 | 후수과목명 | 학년-학기 |
산업정보시스템공학개론 | 1-1 | 산업정보시스템공학특론 | 4-2 |
공학설계입문 | 1-2 | 산업정보시스템공학특론 | 4-2 |
공학설계입문 | 1-2 | 인간컴퓨터상호작용 | 4-1 |
공학설계입문 | 1-2 | 전공종합설계 | 4-1 |
인간공학 | 2-2 | 전공종합설계 | 4-1 |